Shillong Teer Result List 2026 | Teer Result Today Previous Chart

Check complete Shillong Teer Result List & Chart 2026. View daily updated Teer Result Today with FR and SR results history. Full Shillong Teer Result, Khanapara Teer Result, and Juwai Teer Result previous results updated daily. Get Shillong Teer Common Number and Shillong Night Teer Result.

Shillong Teer Previous Results

Date F/R S/R
26 Sep 2026 70 29
25 Sep 2026 37 86
24 Sep 2026 70 83
23 Sep 2026 85 81
22 Sep 2026 13 61
21 Sep 2026 18 92
20 Sep 2026 OFF OFF
19 Sep 2026 60 70
18 Sep 2026 12 63
17 Sep 2026 47 08
16 Sep 2026 06 11
15 Sep 2026 66 07
14 Sep 2026 15 10
13 Sep 2026 OFF OFF
12 Sep 2026 31 08
11 Sep 2026 96 32
10 Sep 2026 65 48
09 Sep 2026 87 83
08 Sep 2026 85 53
07 Sep 2026 24 59
06 Sep 2026 OFF OFF
05 Sep 2026 85 26
04 Sep 2026 94 13
03 Sep 2026 01 73
02 Sep 2026 05 92
01 Sep 2026 43 60
31 Aug 2026 57 65
30 Aug 2026 OFF OFF
29 Aug 2026 11 66
28 Aug 2026 69 37
27 Aug 2026 45 41
26 Aug 2026 68 07
25 Aug 2026 55 75
24 Aug 2026 95 24
23 Aug 2026 OFF OFF
22 Aug 2026 50 59
21 Aug 2026 41 52
20 Aug 2026 02 03
19 Aug 2026 71 41
18 Aug 2026 62 68
17 Aug 2026 06 79
16 Aug 2026 OFF OFF
15 Aug 2026 OFF OFF
14 Aug 2026 71 88
13 Aug 2026 14 53
12 Aug 2026 05 01
11 Aug 2026 52 02
10 Aug 2026 93 50
09 Aug 2026 OFF OFF
08 Aug 2026 72 49
07 Aug 2026 70 24
06 Aug 2026 87 79
05 Aug 2026 44 00
04 Aug 2026 39 65
03 Aug 2026 45 61
02 Aug 2026 OFF OFF
01 Aug 2026 72 93
31 Jul 2026 34 65
30 Jul 2026 34 21
29 Jul 2026 49 74
28 Jul 2026 83 85
27 Jul 2026 74 04
26 Jul 2026 OFF OFF
25 Jul 2026 72 83
24 Jul 2026 62 74
23 Jul 2026 12 53
22 Jul 2026 37 21
21 Jul 2026 89 12
20 Jul 2026 99 55
19 Jul 2026 OFF OFF
18 Jul 2026 15 81
17 Jul 2026 21 21
16 Jul 2026 34 24
15 Jul 2026 93 43
14 Jul 2026 11 58
13 Jul 2026 03 51
12 Jul 2026 OFF OFF
11 Jul 2026 67 28
10 Jul 2026 40 88
08 Jul 2026 32 57
07 Jul 2026 54 01
06 Jul 2026 52 59
05 Jul 2026 OFF OFF
04 Jul 2026 09 09
03 Jul 2026 67 30
02 Jul 2026 86 14
01 Jul 2026 70 10
30 Jun 2026 80 06
29 Jun 2026 21 46
28 Jun 2026 OFF OFF
27 Jun 2026 70 98
26 Jun 2026 46 68
25 Jun 2026 95 17
24 Jun 2026 46 61
23 Jun 2026 15 19
22 Jun 2026 28 04
21 Jun 2026 OFF OFF
20 Jun 2026 15 65
19 Jun 2026 85 78
18 Jun 2026 15 06
17 Jun 2026 68 75
16 Jun 2026 47 86
15 Jun 2026 70 31
14 Jun 2026 OFF OFF
13 Jun 2026 20 52
12 Jun 2026 06 86
11 Jun 2026 77 18
10 Jun 2026 07 65
09 Jun 2026 00 51
08 Jun 2026 52 66
07 Jun 2026 OFF OFF
06 Jun 2026 46 28
05 Jun 2026 96 45
04 Jun 2026 23 37
03 Jun 2026 13 42
02 Jun 2026 24 99
01 Jun 2026 20 57
31 May 2026 OFF OFF
30 May 2026 70 31
29 May 2026 72 96
28 May 2026 41 10
27 May 2026 20 88
26 May 2026 20 18
25 May 2026 98 46
24 May 2026 OFF OFF
23 May 2026 54 50
22 May 2026 86 60
21 May 2026 37 57
20 May 2026 81 62
19 May 2026 67 41
18 May 2026 20 51
17 May 2026 OFF OFF
16 May 2026 07 40
15 May 2026 67 68
14 May 2026 69 68
13 May 2026 32 80
12 May 2026 06 42
11 May 2026 08 26
10 May 2026 OFF OFF
09 May 2026 29 33
08 May 2026 88 60
07 May 2026 23 35
06 May 2026 61 76
05 May 2026 57 10
04 May 2026 03 95
03 May 2026 OFF OFF
02 May 2026 10 48
01 May 2026 11 48
30 Apr 2026 30 99
29 Apr 2026 18 56
28 Apr 2026 45 64
27 Apr 2026 33 90
26 Apr 2026 OFF OFF
25 Apr 2026 53 22
24 Apr 2026 34 36
23 Apr 2026 63 63
22 Apr 2026 46 41
21 Apr 2026 44 91
20 Apr 2026 12 95
19 Apr 2026 OFF OFF
18 Apr 2026 46 34
17 Apr 2026 24 84
16 Apr 2026 53 78
15 Apr 2026 27 29
14 Apr 2026 63 70
13 Apr 2026 14 42
12 Apr 2026 OFF OFF
11 Apr 2026 83 61
10 Apr 2026 08 42
09 Apr 2026 16 87
08 Apr 2026 89 27
07 Apr 2026 05 24
06 Apr 2026 91 45
05 Apr 2026 OFF OFF
04 Apr 2026 06 33
03 Apr 2026 68 66
02 Apr 2026 38 60
01 Apr 2026 89 94
31 Mar 2026 77 96
30 Mar 2026 07 16
29 Mar 2026 OFF OFF
28 Mar 2026 24 43
27 Mar 2026 25 62
26 Mar 2026 49 93
25 Mar 2026 53 46
24 Mar 2026 90 91
23 Mar 2026 23 82
22 Mar 2026 OFF OFF
21 Mar 2026 25 09
20 Mar 2026 63 37
19 Mar 2026 23 15
18 Mar 2026 22 05
17 Mar 2026 86 10
16 Mar 2026 65 69
15 Mar 2026 OFF OFF
14 Mar 2026 57 53
13 Mar 2026 86 80
12 Mar 2026 61 13
11 Mar 2026 37 63
10 Mar 2026 63 55
09 Mar 2026 07 15
08 Mar 2026 OFF OFF
07 Mar 2026 62 61
06 Mar 2026 53 70
05 Mar 2026 64 14
04 Mar 2026 76 41
03 Mar 2026 16 68
02 Mar 2026 50 01
01 Mar 2026 OFF OFF
28 Feb 2026 25 48
27 Feb 2026 16 47
26 Feb 2026 14 24
25 Feb 2026 15 26
24 Feb 2026 31 42
23 Feb 2026 26 77
22 Feb 2026 OFF OFF
21 Feb 2026 92 40
20 Feb 2026 51 34
19 Feb 2026 64 27
18 Feb 2026 32 37
17 Feb 2026 12 51
16 Feb 2026 67 44
15 Feb 2026 OFF OFF
14 Feb 2026 51 48
13 Feb 2026 48 97
12 Feb 2026 98 31
11 Feb 2026 99 39
10 Feb 2026 23 58
09 Feb 2026 57 50
07 Feb 2026 90 52
06 Feb 2026 81 12
05 Feb 2026 20 90
04 Feb 2026 22 28
03 Feb 2026 79 49
02 Feb 2026 52 21
31 Jan 2026 85 71
30 Jan 2026 57 30
29 Jan 2026 53 18
28 Jan 2026 61 07
27 Jan 2026 43 90
26 Jan 2026 38 07
24 Jan 2026 38 29
23 Jan 2026 95 23
22 Jan 2026 84 83
21 Jan 2026 45 76
20 Jan 2026 35 97
19 Jan 2026 28 62
17 Jan 2026 12 29
16 Jan 2026 29 01
15 Jan 2026 14 89
14 Jan 2026 20 40
13 Jan 2026 81 86
12 Jan 2026 94 01
10 Jan 2026 20 93
09 Jan 2026 56 91
08 Jan 2026 27 26
07 Jan 2026 47 09
06 Jan 2026 26 27
05 Jan 2026 86 81
03 Jan 2026 47 23
02 Jan 2026 46 37
01 Jan 2026 91 40
31 Dec 2025 45 24
30 Dec 2025 39 19
29 Dec 2025 97 22
27 Dec 2025 54 36
26 Dec 2025 02 88
25 Dec 2025 31 33
24 Dec 2025 53 23
23 Dec 2025 55 98
22 Dec 2025 61 23
20 Dec 2025 35 59
19 Dec 2025 54 64
18 Dec 2025 39 77
17 Dec 2025 90 08
16 Dec 2025 66 45
15 Dec 2025 22 68
13 Dec 2025 34 51
12 Dec 2025 58 37
11 Dec 2025 95 90
10 Dec 2025 12 26
09 Dec 2025 77 91
08 Dec 2025 48 48
06 Dec 2025 76 41
05 Dec 2025 44 10
04 Dec 2025 93 41
03 Dec 2025 87 22
02 Dec 2025 14 17
01 Dec 2025 00 27
29 Nov 2025 91 27
28 Nov 2025 36 70
27 Nov 2025 02 53
26 Nov 2025 36 50
25 Nov 2025 46 74
24 Nov 2025 91 19
22 Nov 2025 39 34
21 Nov 2025 53 19
20 Nov 2025 30 48
19 Nov 2025 82 95
18 Nov 2025 17 22
17 Nov 2025 79 99
15 Nov 2025 97 56
14 Nov 2025 69 84
13 Nov 2025 87 03
12 Nov 2025 86 67
11 Nov 2025 55 92
10 Nov 2025 83 20
08 Nov 2025 17 59
07 Nov 2025 26 83
06 Nov 2025 01 51
05 Nov 2025 93 26
04 Nov 2025 55 12
03 Nov 2025 20 18
01 Nov 2025 10 67
31 Oct 2025 50 76
30 Oct 2025 51 10
29 Oct 2025 32 77
28 Oct 2025 49 88
27 Oct 2025 14 40
25 Oct 2025 59 28
24 Oct 2025 32 04
23 Oct 2025 83 41
22 Oct 2025 01 89
21 Oct 2025 32 07
20 Oct 2025 97 57
18 Oct 2025 98 92
17 Oct 2025 59 99
16 Oct 2025 73 00
15 Oct 2025 20 58
14 Oct 2025 82 59
13 Oct 2025 08 70
11 Oct 2025 88 57
10 Oct 2025 24 43
09 Oct 2025 01 55
08 Oct 2025 19 01
07 Oct 2025 26 70
06 Oct 2025 26 35
04 Oct 2025 95 16
03 Oct 2025 24 24
02 Oct 2025 36 27
01 Oct 2025 57 59
30 Sep 2025 42 85
29 Sep 2025 95 49
27 Sep 2025 84 03
26 Sep 2025 27 98
25 Sep 2025 20 17
24 Sep 2025 32 10
23 Sep 2025 55 94
22 Sep 2025 99 58
20 Sep 2025 55 44
19 Sep 2025 26 48
18 Sep 2025 05 40
17 Sep 2025 23 48
16 Sep 2025 85 94
15 Sep 2025 31 08
13 Sep 2025 20 27
12 Sep 2025 86 50
11 Sep 2025 97 27
10 Sep 2025 89 28
09 Sep 2025 73 80
08 Sep 2025 84 12
06 Sep 2025 43 66
05 Sep 2025 25 55
04 Sep 2025 48 30
03 Sep 2025 36 78
02 Sep 2025 89 83
01 Sep 2025 84 08
30 Aug 2025 11 69
29 Aug 2025 79 67
28 Aug 2025 20 97
27 Aug 2025 92 62
26 Aug 2025 92 77
25 Aug 2025 94 10
23 Aug 2025 86 95
22 Aug 2025 72 44
21 Aug 2025 77 41
20 Aug 2025 27 35
19 Aug 2025 70 00
18 Aug 2025 97 40
16 Aug 2025 82 25
15 Aug 2025 41 20
14 Aug 2025 35 58
13 Aug 2025 45 59
12 Aug 2025 41 05
11 Aug 2025 39 83
09 Aug 2025 33 92
08 Aug 2025 30 79
07 Aug 2025 69 09
06 Aug 2025 01 07
05 Aug 2025 18 67
04 Aug 2025 67 45
02 Aug 2025 66 12
01 Aug 2025 78 82
31 Jul 2025 26 26
30 Jul 2025 32 63
29 Jul 2025 05 07
28 Jul 2025 46 50
26 Jul 2025 82 89
25 Jul 2025 39 56
24 Jul 2025 76 09
23 Jul 2025 95 29
22 Jul 2025 00 62
21 Jul 2025 71 15
19 Jul 2025 00 08
18 Jul 2025 97 53
17 Jul 2025 44 80
16 Jul 2025 53 87
15 Jul 2025 36 57
14 Jul 2025 90 95
12 Jul 2025 49 64
11 Jul 2025 41 12
10 Jul 2025 54 77
09 Jul 2025 42 09
08 Jul 2025 03 20
07 Jul 2025 83 38
05 Jul 2025 34 58
04 Jul 2025 77 05
03 Jul 2025 59 85
02 Jul 2025 66 01
01 Jul 2025 57 40
30 Jun 2025 27 59
28 Jun 2025 52 39
27 Jun 2025 58 13
26 Jun 2025 44 91
25 Jun 2025 36 88
24 Jun 2025 34 34
23 Jun 2025 81 11
21 Jun 2025 37 02
20 Jun 2025 70 85
19 Jun 2025 01 75
18 Jun 2025 64 35
17 Jun 2025 46 73
16 Jun 2025 50 55
14 Jun 2025 41 44
13 Jun 2025 31 71
12 Jun 2025 32 77
11 Jun 2025 64 14
10 Jun 2025 00 97
09 Jun 2025 92 05
07 Jun 2025 58 86
06 Jun 2025 78 06
05 Jun 2025 11 14
04 Jun 2025 64 38
03 Jun 2025 26 94
02 Jun 2025 81 99
31 May 2025 58 93
30 May 2025 71 59
29 May 2025 24 81
28 May 2025 12 95
27 May 2025 59 61
26 May 2025 71 20
24 May 2025 08 08
23 May 2025 95 51
22 May 2025 79 05
21 May 2025 86 63
20 May 2025 96 00
19 May 2025 64 81
17 May 2025 35 68
16 May 2025 84 71
15 May 2025 87 48
14 May 2025 22 96
13 May 2025 98 21
12 May 2025 83 18
10 May 2025 77 08
09 May 2025 26 39
08 May 2025 67 18
07 May 2025 89 88
06 May 2025 70 91
05 May 2025 50 78
03 May 2025 41 66
02 May 2025 79 95
01 May 2025 36 33
30 Apr 2025 66 89
29 Apr 2025 95 08
28 Apr 2025 89 20
26 Apr 2025 26 89
25 Apr 2025 55 20
24 Apr 2025 79 46
23 Apr 2025 67 10
22 Apr 2025 40 63
21 Apr 2025 54 30
19 Apr 2025 72 67
18 Apr 2025 15 00
17 Apr 2025 42 74
16 Apr 2025 30 34
15 Apr 2025 59 70
14 Apr 2025 49 24
12 Apr 2025 23 77
11 Apr 2025 84 99
10 Apr 2025 71 68
09 Apr 2025 73 79
08 Apr 2025 15 01
07 Apr 2025 02 30
05 Apr 2025 82 00
04 Apr 2025 23 96
03 Apr 2025 15 53
02 Apr 2025 28 16
01 Apr 2025 32 14
31 Mar 2025 28 96
29 Mar 2025 61 51
28 Mar 2025 86 25
27 Mar 2025 00 35
26 Mar 2025 14 89
25 Mar 2025 78 72
24 Mar 2025 74 29
22 Mar 2025 52 61
21 Mar 2025 70 98
20 Mar 2025 92 66
19 Mar 2025 91 78
18 Mar 2025 00 81
17 Mar 2025 44 46
15 Mar 2025 30 70
14 Mar 2025 67 44
13 Mar 2025 66 88
12 Mar 2025 26 71
11 Mar 2025 47 35
10 Mar 2025 03 08
08 Mar 2025 44 63
07 Mar 2025 83 10
06 Mar 2025 24 34
05 Mar 2025 23 10
04 Mar 2025 82 76
03 Mar 2025 60 46
01 Mar 2025 33 46
28 Feb 2025 66 06
27 Feb 2025 98 76
26 Feb 2025 02 05
25 Feb 2025 35 49
24 Feb 2025 81 18
22 Feb 2025 05 17
21 Feb 2025 84 57
20 Feb 2025 95 28
19 Feb 2025 36 26
18 Feb 2025 43 85
17 Feb 2025 84 54
15 Feb 2025 97 35
14 Feb 2025 77 97
13 Feb 2025 88 94
12 Feb 2025 27 93
11 Feb 2025 22 75
10 Feb 2025 95 58
08 Feb 2025 91 63
07 Feb 2025 52 92
06 Feb 2025 68 93
05 Feb 2025 37 79
04 Feb 2025 35 29
03 Feb 2025 28 70
01 Feb 2025 37 60
31 Jan 2025 60 60
30 Jan 2025 51 62
29 Jan 2025 03 44
28 Jan 2025 21 47
27 Jan 2025 93 84
25 Jan 2025 35 00
24 Jan 2025 80 13
23 Jan 2025 59 50
22 Jan 2025 66 19
21 Jan 2025 23 06
20 Jan 2025 35 59
18 Jan 2025 07 02
17 Jan 2025 29 60
16 Jan 2025 15 65
15 Jan 2025 27 09
14 Jan 2025 52 97
13 Jan 2025 30 27
11 Jan 2025 76 86
10 Jan 2025 63 35
09 Jan 2025 29 05
08 Jan 2025 61 88
07 Jan 2025 52 93
06 Jan 2025 68 27
04 Jan 2025 89 15
03 Jan 2025 12 96
02 Jan 2025 64 92
01 Jan 2025 80 37

Khanapara Teer Previous Results

Date F/R S/R
26 Sep 2026 72 56
25 Sep 2026 51 33
24 Sep 2026 42 78
23 Sep 2026 65 19

Juwai Teer Previous Results

Date F/R S/R
26 Sep 2026 67 14
25 Sep 2026 68 21
24 Sep 2026 34 56
23 Sep 2026 89 43

About Shillong Teer Result List

Our Shillong Teer result list provides a comprehensive history of all past Teer results. Players can use this data to analyze patterns, track trends, and make informed decisions for future games.

The list includes results for Shillong Teer, Khanapara Teer, and Juwai Teer. Each entry shows the date, First Round (F/R) result, and Second Round (S/R) result. Sundays are marked as OFF days since no games are held.

We recommend bookmarking this page for quick access to the latest and past results.